Kapaċità tal-Kumpanija
Termini tan-Negozju
Termini ta 'Kunsinna Aċċettati: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Kunsinna Express, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Munita tal-Ħlas Aċċettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tip ta 'Ħlas Aċċettat: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Karta ta 'Kreditu, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port l-Eqreb: | Port Shenzhen, port ta 'Shanghai, Shanghai |
Kapaċità tal-Kummerċ
Tkellmet il-Lingwa: | Ingliż | |
---|---|---|
Numru ta 'impjegati fid-Dipartiment tal-Kummerċ: | Nies 11-20 | |
Ħin medju taċ-Ċomb: | 15 Jum (i) | |
Reġistrazzjoni ta 'Liċenzja ta' Esportazzjoni LE: | 02484651 | |
Mod ta 'Esportazzjoni: |
1.Użu ta 'aġent |
Informazzjoni tal-Fabbrika
Daqs tal-Fabbrika: | 3,000-5,000 metri kwadri | |
---|---|---|
Post tal-Fabbrika: | Indirizz tal-Uffiċċju: 23D, Ċentru Shimao, Triq Xinan, Henanan, Distrett ta 'Huicheng, Huizhou City, Provinċja ta' Guangdong, Ċina Indirizz tal-Fabbrika: Sular 6, Bini Industrijali Huicheng, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Provinċja ta 'Guangdong, Ċina | |
Numru ta 'Linji tal-Produzzjoni: | 10 | |
Manifattura ta 'Kuntratti: | Servizz OEM Offrut | |
Valur tal-Produzzjoni Annwali: | US $ 10 Miljuni - US $ 50 Miljun |
Kapaċità tal-produzzjoni
Xahar | Sena | ||
---|---|---|---|
Smigħ Għajnuna | Pcs 320000 | Pcs 2300000 |
Tagħmir tal-Produzzjoni u Faċilitajiet
Isem tal-Magni | Marka & Mudell Nru. | kwantità | |
---|---|---|---|
Magna tal-Invita awtomatika | LB751PBXOO | 8 | |
Magni tal-Immarkar bil-Lejżer | N / A | 3 | |
Magna awtomatika għall-issaldjar | JH-238 | 4 | |
Magni ultrasoniku | Liyuan | 2 | |
Magni tal-Ippakkjar Awtomatiku li Jnaqqas | N / A | 1 | |
Mute Test Room | N / A | 2 |
Kontroll tal-Kwalità
Tagħmir tat-Test u Faċilitajiet
Isem tal-Magni | Marka & Mudell Nru. | kwantità | |
---|---|---|---|
Magni tal-Ittestjar tal-Ħajja Buttuna | BOWEN | 1 | |
Magna tat-Test tal-Brix tal-Lastku Alkoħol | 339 | 1 | |
Kamra tal-Ittestjar tat-Temperatura u l-Umdità Kostanti programmabbli | N / A | 1 | |
Sistema tat-Test tal-Għajnuna għas-Smigħ | FONIX 8000 | 2 | |
Oskilloskopju għall-Ħażna Diġitali | Siglent | 5 | |
Analizzatur tal-awdjo | Panasonic | 1 | |
Magni għall-Ittestjar tal-Vibrazzjoni tat-Trasport | N / A | 1 | |
Magni tat-Test tal-Liwi tal-Wajer | N / A | 1 | |
Strument tat-Test Jiflaħ il-Vultaġġ | RK2671A | 1 | |
Electrets Tester tal-Mikrofonu | HY9001-1 | 1 |